IDC(Internet Data Center,互联网数据中心)行业的市场份额可以从多个维度来分析,包括全球 vs 中国、服务商类型(第三方中立 vs 运营商)、具体厂商排名等,以下是截至2025年初的最新权威数据整理:

✅ 中国IDC市场份额(2024年)
来源:中国信通院、IDC圈、科智咨询(2024Q4报告)
微信号:15321396264
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
| 排名 | 服务商 | 市场份额(按收入) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国电信 | ~25% | 运营商背景,资源覆盖全国 |
| 2 | 中国移动 | ~20% | 快速扩张,边缘节点优势明显 |
| 3 | 中国联通 | ~15% | 政企客户基础强 |
| 4 | 万国数据(GDS) | ~8% | 第三方中立IDC龙头 |
| 5 | 世纪互联(21Vianet) | ~6% | 老牌中立服务商 |
| 6 | 宝信软件(宝钢旗下) | ~5% | 华东区域强势,阿里云合作深 |
| 7 | 光环新网 | ~4% | AWS中国合作方 |
| 8 | 秦淮数据 | ~4% | 超大规模数据中心专家 |
| 9 | 数据港 | ~3% | 阿里云核心合作伙伴 |
| 10 | 鹏博士 | ~2% | 转型中,份额下滑 |
🔍 :
运营商合计占比约60%,但增速放缓;第三方中立IDC增速更快,尤其在一线城市及周边(如张家口、廊坊、南通、贵安等)。
✅ 全球IDC市场份额(2024年)
来源:Synergy Research Group(2024Q4)
| 排名 | 服务商 | 全球份额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | Equinix | ~13% | 全球中立IDC龙头,北美+亚太主导 |
| 2 | Digital Realty | ~11% | 美国为主,企业客户多 |
| 3 | NTT Communications | ~6% | 日本背景,亚太强势 |
| 4 | China Telecom | ~5% | 中国+海外节点 |
| 5 | KDDI/Telehouse | ~4% | 日本运营商 |
| 6 | Cyxtera | ~3% | 美国中立IDC |
| 7 | CoreSite | ~2% | 美国精品IDC |
| 8 | 万国数据(GDS) | ~2% | 中国为主,出海东南亚 |
| 9 | Iron Mountain | ~2% | 美国,企业级客户 |
| 10 | Switch | ~1.5% | 美国超大规模数据中心 |
✅ 趋势总结(2025年展望)
| 维度 | 趋势 |
|---|---|
| 中国 | 第三方IDC加速整合,运营商仍主导但份额被蚕食;AI算力需求推动高密度机柜(≥8kW)溢价 |
| 全球 | 亚太成为增长最快区域(尤其印度、印尼、泰国);Equinix/DLR继续并购扩张,GDS/秦淮出海东南亚 |
| 技术 | 液冷、AI算力中心、绿电PUE<1.15成为新建IDC标配;“算力租赁”替代传统机柜销售 |
📌 如需更细数据(如:区域分布、机柜数量、PUE、客户结构),可告诉我你关注的是:
- 中国 vs 全球?
- 运营商 vs 第三方?
- 某家公司的详细财务或运营数据?
- 某个区域(如长三角、粤港澳、新加坡、雅加达)?
我可以给你拆到城市级、园区级、甚至具体项目级的数据。
以上是对“idc行业市场份额”的简单介绍,如果您有任何疑问,可以添加我们微信或者拨打电话:15321396264,免费咨询,专人1对1解答,北京壹点壹线咨询有限公司专业办理增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证、工商注册、知识产权等一站式企业服务平台,竭诚为您服务。