中国现行的中小企业划型标准主要依据的是《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号),由工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部于2011年联合发布,至今仍然有效。

✅ 一、划型原则
中小企业划分为中型、小型、微型三种类型,具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标,结合行业特点制定。

微信号:15321396264
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
✅ 二、各行业划型标准(简要版)
| 行业类别 | 中型企业标准(满足其一) | 小型企业标准(满足其一) | 微型企业标准(满足其一) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入 ≥ 500万元 | 营业收入 ≥ 50万元 | 营业收入 < 50万元 |
| 工业(制造业等) | 从业人员 ≥ 300人 或 营业收入 ≥ 2000万元 | 从业人员 ≥ 20人 或 营业收入 ≥ 300万元 | 从业人员 < 20人 或 营业收入 < 300万元 |
| 建筑业 | 营业收入 ≥ 6000万元 或 资产总额 ≥ 5000万元 | 营业收入 ≥ 300万元 或 资产总额 ≥ 300万元 | 营业收入 < 300万元 或 资产总额 < 300万元 |
| 批发业 | 从业人员 ≥ 20人 或 营业收入 ≥ 5000万元 | 从业人员 ≥ 5人 或 营业收入 ≥ 1000万元 | 从业人员 < 5人 或 营业收入 < 1000万元 |
| 零售业 | 从业人员 ≥ 50人 或 营业收入 ≥ 500万元 | 从业人员 ≥ 10人 或 营业收入 ≥ 100万元 | 从业人员 < 10人 或 营业收入 < 100万元 |
| 交通运输业 | 从业人员 ≥ 300人 或 营业收入 ≥ 3000万元 | 从业人员 ≥ 20人 或 营业收入 ≥ 200万元 | 从业人员 < 20人 或 营业收入 < 200万元 |
| 住宿和餐饮业 | 从业人员 ≥ 100人 或 营业收入 ≥ 2000万元 | 从业人员 ≥ 10人 或 营业收入 ≥ 100万元 | 从业人员 < 10人 或 营业收入 < 100万元 |
| 信息传输/软件/信息技术服务业 | 从业人员 ≥ 100人 或 营业收入 ≥ 1000万元 | 从业人员 ≥ 10人 或 营业收入 ≥ 50万元 | 从业人员 < 10人 或 营业收入 < 50万元 |
| 房地产开发经营 | 营业收入 ≥ 1000万元 或 资产总额 ≥ 5000万元 | 营业收入 ≥ 100万元 或 资产总额 ≥ 2000万元 | 营业收入 < 100万元 或 资产总额 < 2000万元 |
✅ 三、注意事项
- 划型是“或”关系:只要满足其中一个指标即可划入对应类型。
- 行业归属以《国民经济行业分类》为准。
- 个体工商户也可参照执行。
- 政策用途:用于税收优惠、融资支持、政府采购、专项资金等政策支持。
✅ 四、查询工具
你可以通过以下方式快速判断企业类型:
- 登录 全国中小企业服务平台
- 使用“中小企业规模类型自测工具”在线测评
如你有具体行业、营收、人数数据,我可以帮你直接判断企业属于哪一型,需要吗?
以上是对“中小企业划型标准规定”的简单介绍,如果您有任何疑问,可以添加我们微信或者拨打电话:15321396264,免费咨询,专人1对1解答,北京壹点壹线咨询有限公司专业办理增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证、工商注册、知识产权等一站式企业服务平台,竭诚为您服务。