截至目前(2025年6月),国家税务总局尚未通过官方渠道(如官网、新闻发布会或权威媒体)一次性发布所谓“2025年18个风险预警指标”的完整清单,结合近期各地税务局在稽查、风控、纳税评估等工作中释放的信号,以及金税四期系统上线后的监管重点,业内普遍总结了18个高频被预警、重点监控的涉税风险点,供企业自查参考。

以下是目前被广泛引用的“2025年税务风险预警18项指标”,并非官方文件原文,但具有高度实操参考价值:

微信号:15321396264
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
✅ 2025年税务风险预警18项指标(企业版)
| 序号 | 风险指标 | 预警触发点 | 常见行业/场景 |
|---|---|---|---|
| 1 | 增值税进销异常 | 进项发票与销项发票品名、数量、金额严重不匹配 | 批发零售、电商 |
| 2 | 虚开增值税发票 | 短期内大量开具或取得异常发票(如顶额开具、凌晨开票) | 建筑、物流、医药 |
| 3 | 税负率异常偏低 | 行业平均税负率低于预警值(如商贸行业低于0.5%) | 全行业 |
| 4 | 成本费用异常增长 | 成本费用增幅远高于收入增幅(如超过30%) | 制造、服务 |
| 5 | 往来挂账异常 | 长期挂账“其他应收/应付”超过2年未清理 | 房地产、建筑 |
| 6 | 股东借款未还 | 股东借款超过1年未归还,未视同分红缴税 | 中小企业 |
| 7 | 工资薪金异常 | 人均工资低于行业均值30%以上,或大量0元申报 | 劳动密集型 |
| 8 | 社保基数与工资不符 | 社保申报基数远低于个税申报工资 | 服务、餐饮 |
| 9 | 个税零申报过多 | 同一单位大量员工长期零申报 | 教育、咨询 |
| 10 | 发票顶额开具 | 频繁开具“顶额发票”(如9999元、99999元) | 零售、餐饮 |
| 11 | 异常作废发票 | 当月作废发票占比超过30% | 电商、贸易 |
| 12 | 进销项税率差异 | 进项13%,销项9%或6%,无合理业务解释 | 建筑、物流 |
| 13 | 空壳企业开票 | 注册后短期内大量开票,无实缴资本、无员工 | 贸易、咨询 |
| 14 | 核定征收滥用 | 年收入超500万仍滥用核定征收 | 个体、个独 |
| 15 | 研发费用虚增 | 研发费用占比畸高,无实际研发项目 | 高企、软件 |
| 16 | 异常大额咨询费 | 大额咨询费、技术服务费无合同、无成果 | 医药、广告 |
| 17 | 跨境支付未备案 | 对外支付佣金、特许权使用费未备案 | 外贸、电商 |
| 18 | 股权转让未申报 | 股东变更未申报个税或价格明显偏低 | 创投、科技企业 |
🔍 建议企业应对策略:
- 每月自查税负率、发票流、资金流是否匹配;
- 清理长期挂账的应收应付、股东借款;
- 工资、社保、个税三者逻辑一致;
- 避免“顶额开票”“集中作废”“凌晨开票”等异常行为;
- 大额费用(咨询、研发、技术服务)留存完整证据链;
- 股权转让、利润分配提前做税务规划,避免事后补税+罚款。
📌 温馨提示:
金税四期已上线,“以数治税”时代,税务局比你还清楚你的数据。
不要等“预警”变“稽查”,再后悔没早点自查。
如你需要某一行业的专项风险清单(如电商、建筑、医药、跨境电商),我可以帮你细化。
以上是对“税务局公布:2025年18个风险预警指标”的简单介绍,如果您有任何疑问,可以添加我们微信或者拨打电话:15321396264,免费咨询,专人1对1解答,北京壹点壹线咨询有限公司专业办理增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证、工商注册、知识产权等一站式企业服务平台,竭诚为您服务。