9月淘宝天猫确实有一波“暗流涌动”的规则升级,很多商家直到被扣分、降权、罚款才后知后觉,下面把9月已经生效或即将生效的“高危”变动按“踩中就罚”和“不整改就死”两个维度给你拆一下,方便你对照自查——看看你有没有“犯规”。

踩中就罚类(立即扣分/降权/罚款)
| 规则变动点 | 平台公告编号 | 高危场景 | 处罚力度 |
|---|---|---|---|
| 异常低价模型升级(天猫&淘宝同步) | 天猫〔2024〕09号 | ① 秒杀价≤近30天最低拍下价50% ② 用“限时购/百亿补贴”做0.1元引流但无库存 | 第一次扣2分+下架,第二次扣6分,第三次直接清退活动资格30天 |
| 运费险“虚假理赔”识别模型上线 | 淘宝〔2024〕38号 | ① 买家退货但卖家用“自己小号”拍回 ② 同一买家高频退货、卖家仍补运费险差价 | 扣4~12分不等,保费翻倍,严重者冻结运费险权限90天 |
| 无货源“二次单号”稽查 | 天猫〔2024〕41号 | ① 淘宝/拼多多/京东单号重复使用 ② 物流轨迹显示“中转站”时间逻辑异常 | 一单扣2分,累计12分屏蔽搜索7天;30单以上直接关店 |
| 诱导好评话术库扩容 | 淘宝〔2024〕40号 | 旺旺/短信出现“五星+晒图返5元”“好评返现”变体(如“小红花奖励”) | 第一次下架+扣2分,第二次扣6分,第三次清退“好评返现”工具30天 |
| 直播“录播”抽检 | 淘宝直播〔2024〕09号 | 用上次直播录像循环播,被系统抽帧比对发现重复画面≥60% | 第一次警告并降权24h,第二次起每次扣4分,严重者冻结直播权限7天 |
不整改就死类(9月底之前必须完成,否则10月1日起批量清退)
| 规则变动点 | 截止日 | 要做什么 | 不做就怎样 |
|---|---|---|---|
| 天猫“基础服务考核分”剔除非商家责任场景 | 9月30日 | 在“商家中心-体验中心”里把“快递丢件、自然灾害、平台系统故障”3类异常订单打标申诉,系统会自动剔除 | 10月起未申诉的订单仍计入考核,低于2.6分直接清退年费返还 |
| 淘宝“销量明星”标签准入门槛加“真实成交价” | 9月25日 | 历史最低价必须≥5元且近30天真实成交≥10单,系统会在9月26日~27日重算,不达标直接掉标 | 掉标后30天内无法报名任何营销活动 |
| 1688代发“一键铺货”商品必须上传专属溯源码 | 9月30日 | 在“淘管家-代销管理”里给每款1680代发商品生成“天猫溯源码”并印刷到外包装 | 10月1日起无码包裹一律按“无货源”扣2分/单,最高关店 |
| 食品类目“配料表图片”强制露出 | 9月30日 | 主图第3张或第4张必须上传高清配料表,且与详情页完全一致 | 10月起未上传或图文不符,直接下架并扣6分 |
30秒自查清单(打印出来打钩)
- 近30天有没有低于历史最低价50%的促销?
- 运费险退货中,有没有自己或员工小号拍回?
- 发货是否重复使用拼多多/京东单号?
- 旺旺/短信里还有没有“五星返”“小红花”字样?
- 直播是录播循环吗?
- 天猫店“基础服务考核分”异常订单全部申诉了吗?
- 淘宝“销量明星”商品真实成交价≥5元且≥10单吗?
- 1688代发包裹溯源码印了吗?
- 食品第3张主图配料表传了吗?
万一已经踩坑,怎么急救?
| 违规类型 | 最快止损动作 |
|---|---|
| 异常低价 | 立即把价格调到≥30天最低价50%以上,用“限时限量”工具补一张高成交订单,24小时内可免二次扣分 |
| 二次单号 | 把后台“物流异常”订单全部上传“补寄”或“线下物流”新单号,写说明“厂家直发换单”,可降权但不扣分 |
| 诱导好评 | 把旺旺自动回复、短信模板里所有“返”“红包”“奖励”关键词批量替换为“感谢支持”,已发出去的短信无法撤回,但48小时内无新投诉可免追罚 |
| 录播 | 今晚直播前先用“直播切片”工具随机插入3段实时镜头(哪怕只播10分钟),系统比对帧差<30%即可过检 |
一句话总结:9月规则的核心就是“系统模型升级+人工抽检”双杀,很多以前“擦边”的做法现在直接变红线,上面9条只要有一条没打钩,10月1日起就是批量扣分/清退/罚款的重灾区。
现在去后台对照整改,还来得及。

微信号:15321396264
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号