互联网企业注册商标时,通常会根据《尼斯分类》(Nice Classification)选择相关类别,以下是互联网企业最常见、最核心的几类商标类别,以及每类涵盖的典型业务场景:

✅ 核心类别(必须注册)
| 类别 | 名称 | 互联网企业常见用途 |
|---|---|---|
| 第9类 | 计算机软件、APP、可下载程序 | 手机APP、客户端软件、游戏、SaaS平台客户端、AI模型软件等 |
| 第35类 | 广告、商业经营、在线市场 | 电商平台、在线广告、团购、直播带货、搜索引擎推广、B2B/B2C平台 |
| 第38类 | 电信服务、信息传输 | 即时通讯、直播、视频会议、消息推送、VoIP、云通信服务 |
| 第41类 | 在线教育、娱乐、文化服务 | 在线课程、直播教学、游戏、短视频、知识付费、UGC平台 |
| 第42类 | 网站托管、云计算、技术开发 | 云服务、网站开发、API接口、AI算法、大数据平台、技术支持 |
⚠️ 重要补充类别(视业务扩展注册)
| 类别 | 名称 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 第36类 | 金融支付、保险、电子钱包 | 支付平台、金融科技、虚拟货币、理财App |
| 第45类 | 社交服务、在线交友、婚恋平台 | 社交App、陌生人社交、婚恋平台、社区论坛 |
| 第16类 | 印刷物、教材、宣传册 | 教育平台出版资料、电子书籍、品牌周边 |
| 第25类 | 服装、鞋帽 | 品牌周边(T恤、帽子、文化衫) |
| 第28类 | 游戏器具、玩具 | 游戏周边、手办、电竞设备 |
✅ 互联网企业“5+2”注册策略(建议)
| 类型 | 类别 |
|---|---|
| 5大核心类 | 9、35、38、41、42 |
| 2大扩展类 | 36(金融)、45(社交) |
🔍 小贴士:
- APP产品:必须注册第9类(软件)+ 第42类(技术服务)
- 电商平台:必须注册第35类(在线市场)+ 第38类(信息传输)
- 教育/直播类:必须注册第41类(教育/娱乐)+ 第38类(直播传输)
- 社交产品:建议加注册第45类(社交服务)
如你有具体业务类型(如“我们做AI教育+直播”或“我们做跨境电商”),我可以帮你定制一份类别清单+商品小项建议表。

微信号:15321396264
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号