亚马逊Prime Day前夕,是卖家“抢流量、冲排名、稳转化”的黄金48小时,以下是一份“C位出道”级Prime Day前夕工作清单,按优先级分模块拆解,确保你不在关键时刻掉链子,反而能借Prime Day势能一飞冲天。

✅ 一、库存与物流:别死在“有单发不出”上
| 动作 | 检查点 | 工具/建议 |
|---|---|---|
| 库存预警 | 热销SKU是否≥30天安全库存? | 库存绩效仪表板 + 自定义补货公式(考虑Prime Day 3倍销量) |
| 补货截止 | 是否错过FBA截止入仓日? | 查看卖家平台“库存”→“补货建议”→Prime Day截止标签 |
| 多渠道库存 | 自配送SKU是否同步库存? | 使用ERP(如赛盒、店小秘)防止超卖 |
| 库存保护 | 设置Max Order Quantity(防止同行恶意下单锁库存) | 在“库存”→“编辑”→“最大订单数量”设置 |
✅ 二、Listing:Prime Day前最后一次“整容”
| 动作 | 检查点 | 技巧 | |------|--------|------|五点 | 是否埋入Prime Day高转化词? | 用Helium10的“Misspellinator”抓拼写错误流量 | | 主图+视频 | 主图是否≥7张、视频≥1条? | 加“Prime Day限时折扣”贴纸(非官方,但可PS在视频首帧) | | A+页面 | 是否加入对比图(突出Prime Day折扣力度)? | 用“对比模块”做“Prime Day价 vs 日常价” | | 分类节点** | 是否被系统误改分类? | 开case要求刷新分类,确保流量精准 |

微信号:15321396264
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
添加微信好友, 获取更多信息
复制微信号
✅ 三、价格与促销:让系统“推”你,而不是“压”你
| 动作 | 检查点 | 技巧 |
|---|---|---|
| Prime专享折扣 | 是否显示“Prime Exclusive Deal”标志? | 折扣≥20%,且≤30天内最低价,避免“价格错误”提示 |
| Coupon | 是否设置“阶梯Coupon”? | 如$10 off、$20 off,刺激多件购买 |
| 秒杀(LD) | 是否被系统排期在Prime Day当天? | 若排期在“预热期”,可尝试联系Seller Support申请调整 |
| 价格监控 | 是否被跟卖压价? | 用Keepa设置价格提醒,提前买空跟卖库存(1000件小号跟卖克星) |
✅ 四、广告:Prime Day前“3倍预算”不是玄学
| 动作 | 检查点 | 技巧 |
|---|---|---|
| 广告预算 | 是否设置“Prime Day预算规则”? | 提前3天开始阶梯加预算(+50%/天),避免当天“预算耗尽” |
| 是否添加“prime day deals”等流量词? | 用Brand Analytics看“prime day”相关搜索词,加入广泛匹配 | |
| 否定关键词 | 是否否定“free、pdf、manual”等垃圾词? | 提前否定,防止CTR被拉低 |
| SB+SD广告 | 是否抢占竞品ASIN流量? | SD广告定位“看过竞品但未购买”人群,出价+30% |
✅ 五、风险排查:别让“技术错误”毁了半年准备
| 动作 | 检查点 | 工具 |
|---|---|---|
| 账户健康 | 是否因“知识产权”被投诉? | 提前在USPTO查品牌 |
| 变体违规 | 是否因“合并变体”被系统拆散? | 用“变体关系预览”工具检查 |
| Review监控 | 是否最近有“Verified Purchase”差评? | 用BSR机器人+Helium10 Alerts,差评一出现就置顶好评 |
| 跟卖测试 | 是否被FBA跟卖? | 用“库存”→“库存报告”→“查看其他卖家”排查 |
✅ 六、Prime Day当天“应急包”
| 场景 | 应急方案 |
|---|---|
| 广告超预算 | 提前设置“预算规则”+“定时任务”(如SellerApp自动加预算) |
| 库存卖断 | 立即自配送跟卖自己(MFN),防止Listing被下架 |
| Coupon失效 | 提前截图Coupon设置,失效后秒开新Coupon(用“即时生效”技巧) |
| LD秒杀被拒 | 立即开Coupon+Prime专享折扣,广告预算+200%冲销量 |
✅ 七、Prime Day后“收割期”:别只卖1天
| 动作 | 目的 | 技巧 |
|---|---|---|
| 再营销广告 | 收割“看过未买”人群 | SD广告→“Views”→“14天” |
| 关键词上首页 | 利用Prime Day高转化冲排名 | 手动精准+高竞价($1→$3) |
| Review催评 | Prime Day订单≥70%未留评 | 用“Request a Review”按钮批量点,或ERP自动催评 |
| 库存转移 | 滞销SKU移到Outlet | 提前报名Outlet Deal,清库存回现金流 |
🔥 Prime Day“C位出道”口诀
“库存稳、Listing狠、价格准、广告猛、风险0”
需要我帮你个性化检查某个ASIN的Prime Day准备度?
发我ASIN+类目,我帮你做一份“Prime Day前夕诊断报告”(含库存、广告、促销、竞品对比)。