✅ 主要费用构成
| 项目 | 费用范围(人民币) | 说明 |
|---|---|---|
| 咨询费 | ¥5,000 – ¥50,000+ | 如果请第三方咨询公司帮助建立体系,费用取决于企业规模和复杂度。 |
| 认证费 | ¥10,000 – ¥100,000+ | 由认证机构收取,按企业规模(员工数)、行业风险、审核人日数计算。 |
| 年度监督审核费 | ¥5,000 – ¥30,000/年 | 每年需接受监督审核,费用约为初审的30–50%。 |
| 再认证费(每3年) | ¥8,000 – ¥60,000 | 证书有效期3年,到期需重新认证。 |
✅ 举例参考
| 企业规模 | 初审总费用(含咨询+认证) |
|---|---|
| 小型企业(<50人) | ¥15,000 – ¥30,000 |
| 中型企业(50–200人) | ¥30,000 – ¥80,000 |
| 大型企业(>200人) | ¥80,000 – ¥200,000+ |
✅ 省钱建议
- 自己建立体系:如果公司有内审员,可以省去咨询费。
- 选本地认证机构:减少差旅成本。
- 比价多家机构:如SGS、TÜV、BV、CQC、方圆等,报价差异大。
✅ 一句话总结
以上是对“ISO9001的费用是多少”的简单介绍,如果您有任何疑问,可以添加我们微信或者拨打电话:15321396264,免费咨询,专人1对1解答,北京壹点壹线咨询有限公司专业办理增值电信业务经营许可证、网络文化经营许可证、工商注册、知识产权等一站式企业服务平台,竭诚为您服务。小型企业做ISO 9001,预算准备 ¥2–3万基本够用;中大型企业建议预算 ¥5–10万起步。

